
| Nombre del producto: | Central eléctrica |
| Material: | ABS+PC |
| Estación de energía portátil: | 300W |
| Ola: | Onda sinusoidal pura |
| batería: | LiFePO4 |
| Capacidad: | 19,2 V - 10,0 Ah 192 Wh (6S2P 60000 mAh) |
| Entrada PD(C1): | 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V--5A (100,0 W máx.) |
| Entrada solar (C1): | 12-20V-5.0A (100.0W Máx.) |
| Salida de CA: | 120V~60Hz (300,0W máx.) |
| Salida C1: | 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A (100,0 W máx.) |
| Salida C2: | 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A (30.0W Máx.) |
| Salida A1: | 5V--3A,9V-3A,12V-2.5A(30.0W Máx.) |
| Salida A2: | 5V-2.4A, 9V-2A, 12V-1.5A (18.0W Máx.) |
| Salida de la toma del encendedor de cigarrillos: | 12V-3A (36,0W Máx.) |
| Salida C2+A1: | 15,0 W máximo |
| Luz LED: | 3 semanas |
| Temperatura de carga: | 0°C-45°C (32°F~113°F) |
| Temperatura de descarga: | -10°C-45°C (14°F~113°F) |
| Tamaño: | 256,0 mm (largo) × 180 mm (ancho) × 60 mm (alto) |
| Embalaje en caja de color: | manual + 1 correa |















La estación de energía solar portátil proporciona una salida de corriente alterna de onda sinusoidal pura para computadoras portátiles, luces, cámaras, pequeños electrodomésticos y dispositivos médicos, y reemplaza un generador pequeño donde se necesita energía silenciosa y sin emisiones. Antes de comprar, verifique la potencia nominal continua de cada aparato con respecto a la potencia nominal de la estación.
Se carga mediante un kit de paneles solares, una toma de corriente o una toma de 12 V para vehículos, según la configuración. Antes de realizar el pedido, verifique la tensión del panel y el tipo de conector con respecto a la entrada de la estación; las especificaciones exactas de CA y CC para cada versión se detallan en la hoja de especificaciones.
Sí. La estación de energía solar portátil se suministra bajo la modalidad OEM/ODM con capacidad, tomas de corriente, carcasa y embalaje personalizados. AUTONIK POWER es una marca de TOKING fundada en 2002 en Hangzhou, China, y TOKING INDUSTRIAL VIETNAM CO., LTD. cuenta con la certificación ISO 9001:2015 (n.º 102726012000138000).
El plazo de entrega y el pedido mínimo para la estación de energía solar portátil dependen del modelo y del nivel de personalización, por lo que se cotizan individualmente en lugar de fijarse en línea. Envíe la cantidad, la configuración y el puerto de destino a manager@tkindustrial.cn y se confirmará un plazo de entrega definitivo, la cantidad mínima de pedido y un plan de muestras para su pedido.




